А ты неплательщик?
01.09.2024
К списку новостей
СНТ "ВЕТЕРАН" Членские взносы 2023 год.
Уважаемые соседи садоводы. Опубликовываем список наших соседей, которые не заплатили членские взносы вовремя за 23 год. Информация предоставлена Бухгалтером и актуальна на 20.08.24 г. Если вы в этом списки и не согласны с этим. Просим обратиться в Правление.
СНТ "ВЕТЕРАН" | |||
Членские взносы 2023 | |||
Контрагенты | НАЧИСЛЕНО | ОПЛАЧЕНО | ДОЛГ |
Договоры | |||
005, 004/2 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 18 000,00 | 14 000,00 | 4 000,00 |
011 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
024 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
040 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
045 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
058 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
065 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
077 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
080 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
084 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
088 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
096 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
098, 134 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
101 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
107, 108 уч | |||
Членские взносы 2023 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
111 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
113 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
114 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
117 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
120 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
125 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
132 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 14 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 |
152 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 |
155 уч | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
156 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
166 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
169 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
173, 174 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
189 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
198 уч | |||
Членские взносы 2023 | 9 400,00 | 7 833,00 | 1 567,00 |
203 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
206 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
207 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
212 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
216 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
217 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
218 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
221 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 |
224 уч | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
227 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
228 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 |
232 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
236 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 |
239 уч | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
248 уч | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
253 уч | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
254 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
268 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 6 800,00 | 5 200,00 |
269 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 6 800,00 | 5 200,00 |
273 уч | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
278 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
292 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
293 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
295 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
300 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
304 уч | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
315 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 |
320 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 |
321 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 |
324 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
335, 336/2 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 18 000,00 | 17 000,00 | 1 000,00 |
339 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
344 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
345 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
346 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
353 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 |
354 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
368 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
380 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
384 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 |
385 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
386 уч. | |||
Членские взносы 2023 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Прикрепленные файлы
https://landorgru.hb.bizmrg.com/files/pdf/961/8600/66d4c176a14fc.pdf
Загружен 01.09.2024
(Удалится после 01.09.2025)